Таблицы размеров
На этой странице Вы можете ознакомиться с таблицами размеров. Производители текстиля и обуви для плавания указывают на изделии европейский, американский, французский или русский размер. Для Вашего удобства в определении соответствующего размера мы сделали таблицы соответствия. Достаточно знать несколько параметров: обхват груди, талии, бедер. Замеры Вы можете сделать с помощью обычного метра.
Детские плавки Mad Wave
RU | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
ОГ, см | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
ОТ, см | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 73-77 |
ОБ, см | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 81-86 |
Детские купальники Mad Wave
RU | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
ОГ, см | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-82 |
ОТ, см | 49-52 | 52-55 | 55-58 | 56-60 | 58-62 | 59-63 | 60-64 |
ОБ, см | 58-62 | 63-67 | 67-72 | 70-74 | 74-80 | 80-84 | 84-88 |
Мужские плавки Mad Wave
RU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
ОТ, см | 73-77 | 78-83 | 83-89 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 108-114 | 115-120 | 121-126 |
ОБ, см | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 |
Женские купальники Mad Wave
RU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
ОГ, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
ОТ, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
ОБ, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
Детские плавки Arena
RU | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
ОГ, см | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
ОТ, см | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
ОБ, см | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Детские купальники Arena
RU | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
ОГ, см | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
ОТ, см | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
ОБ, см | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Мужские плавки Arena
FR | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
RU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ОГ, см | 60 | 72 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
ОТ, см | 59 | 64 | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
ОБ, см | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Женские купальники Arena
FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
RU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ОГ, см | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
ОТ, см | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
ОБ, см | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |